Erklärung zur Barrierefreiheit
Die gesamte Website wurde zuletzt im Mai 2025 von Wagnerwagner GmbH auf Barrierfreiheit überprüft. Es wurde überprüft, ob die Erfolgskriterien der Stufe A und AA des internationalen Standards „Richtlinien für Barrierefreie Webinhalte (WCAG 2.1)“ erfüllt wurden. Diese Erfolgskriterien sind Grundlage zur Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG).
Erfolgskriterien
Die meisten Kriterien der Stufe A und AA wurden erfüllt bzw. sind nicht anwendbar. Einige Kriterien konnten nur teilweise erfüllt werden.
Auf die sehr anspruchsvollen Kriterien der Stufe AAA wurde die Website nicht überprüft. Diese Stufe ist nicht relevant zur Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes.
Im Folgenden sind alle Erfolgskriterien der Stufe A und AA aufgelistet.
Barriere melden! Feedback zur Barrierefreiheit
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten unserer Website aufgefallen? Dann können Sie sich gerne bei uns melden.
Auf unserer Kontakt-Seite finden Sie alle Möglichkeiten, wie Sie uns erreichen können.
1. Wahrnehmbar
Informationen und Interface-Elemente müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
Erfolgskriterium (mit Link) | Stufe | Konformität |
---|---|---|
1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | erfüllt |
1.2.1 Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar |
1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar |
1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar |
1.2.4 Untertitel (Live) | AA | nicht anwendbar |
1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) | AA | nicht anwendbar |
1.3.1 Info und Beziehungen | A | erfüllt |
1.3.2 Bedeutungstragende Reihenfolge | A | erfüllt |
1.3.3 Sensorische Eigenschaften | A | erfüllt |
1.3.4 Bildschirmausrichtung | AA | erfüllt |
1.3.5 Bestimmung des Eingabezwecks | AA | nicht anwendbar |
1.4.1 Benutzung von Farbe | A | erfüllt |
1.4.2 Audio-Steuerelement | A | nicht anwendbar |
1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | erfüllt |
1.4.4 Textgröße ändern | AA | erfüllt |
1.4.5 Bilder eines Textes | AA | teilweise erfüllt |
1.4.10 Umfluss (Reflow) | AA | erfüllt |
1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | erfüllt |
1.4.12 Textabstand | AA | |
1.4.13 Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus („Hover“ oder „Focus“) | AA | erfüllt |
2. Bedienbar
Alle Bestandteile der Website müssen bedienbar sein.
Erfolgskriterium (mit Link) | Stufe | Konformität |
---|---|---|
2.1.1 Tastatur | A | erfüllt |
2.1.2 Keine Tastaturfalle | A | erfüllt |
2.1.4 Zeichentastenbefehle | A | erfüllt |
2.2.1 Zeiteinteilung anpassbar | A | nicht anwendbar |
2.2.2 Pausieren, beenden, ausblenden | A | nicht anwendbar |
2.3.1 Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger | A | erfüllt |
2.4.1 Blöcke umgehen | A | teilweise erfüllt |
2.4.2 Seite mit Titel versehen | A | erfüllt |
2.4.3 Fokus-Reihenfolge | A | erfüllt |
2.4.4 Linkzweck (im Kontext) | A | teilweise erfüllt |
2.4.5 Verschiedene Methoden | AA | erfüllt |
2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels) | AA | erfüllt |
2.4.7 Fokus sichtbar | AA | erfüllt |
2.5.1 Zeigergesten | A | erfüllt |
2.5.2 Zeigeraufhebung | A | erfüllt |
2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen | A | nicht anwendbar |
2.5.4 Auslösen durch Bewegung | A | nicht anwendbar |
3. Verständlich
Informationen und Bedienung der Website müssen verständlich sein.
Erfolgskriterium (mit Link) | Stufe | Konformität |
---|---|---|
3.1.1 Sprache der Seite | A | erfüllt |
3.1.2 Sprache von Teilen | A | erfüllt |
3.2.1 Bei Fokus | A | erfüllt |
3.2.2 Bei Eingabe | A | erfüllt |
3.2.3 Konsistente Navigation | AA | erfüllt |
3.2.4 Konsistente Erkennung | AA | erfüllt |
3.3.1 Fehlererkennung | A | nicht anwendbar |
3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen | A | nicht anwendbar |
3.3.3 Fehlerempfehlung | AA | nicht anwendbar |
3.3.4 Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle, Daten) | AA | nicht anwendbar |
4. Robust
Inhalte müssen robust genug sein, damit sie von einer großen Auswahl an Endgeräten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität |
---|---|---|
4.1.1 Syntaxanalyse | A | erfüllt |
4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | erfüllt |
4.1.3 Statusmeldungen | AA | erfüllt |